CRANE® Bronze Gate Valves
Gate Valve
| 428 | Class 125 | RS | THD | SW |
| 428UB | Class 125 | RS | THD | SW |
| 438 | Class 125 | NRS | THD | SW |
| 1324 | 300 CWP | NRS | SLD | SW |
| 429 | Class 150 | NRS | FLGD | SW |
| 431 | Class 150 | RS | THD | SW |
| 431UB | Class 150 | RS | THD | SW |
| 437 | Class 150 | NRS | THD | SW |
| 1320 | 200 CWP | NRS | SLD | SW |
| 1330 | 200 CWP | RS | SLD | SW |
| 422 | Class 200 | RS | THD | SW |
| 424 | Class 200 | RS | THD | SW (SS Seat) |
| 622E | Class 300 | RS | THD | SW |
| 634E | Class 300 | RS | THD | SW (SS Seat) |
| 636E | Class 300 | NRS | THD | SW (SS Seat) |
Key Features & Benefits
- Full Pressure Class offering: Class 125, Class 150, Class 200, Class 300, 200 CWP, and 300 CWP.
- Highly specified and proven performer for commercial and industrial piping applications.
- Wide option range seats, discs, trims, and connection type.